IDX TRADING HOLIDAYS IN 2027
The next market holiday in IDX is
1st May, FridayInternational Worker's Day
List of Trading Holidays of IDX Market in 2027
| DAY | DATE | HOLIDAY | COMMENTS |
|---|---|---|---|
| FridayFri | Jan 01, 2027Jan 01 | New Year's Day | Full Day Off |
| TuesdayTue | Jan 05, 2027Jan 05 | Ascension of the Prophet | Full Day Off |
| FridayFri | Feb 05, 2027Feb 05 | Chinese New Year Holiday | Full Day Off |
| SaturdaySat | Feb 06, 2027Feb 06 | Chinese New Year | Full Day Off |
| TuesdayTue | Mar 09, 2027Mar 09 | Bali Hindu New Year | Full Day Off |
| WednesdayWed | Mar 10, 2027Mar 10 | 1st Day of Eid-ul-Fitar | Full Day Off |
| ThursdayThu | Mar 11, 2027Mar 11 | 2nd Day of Eid-ul-Fitar | Full Day Off |
| FridayFri | Mar 12, 2027Mar 12 | Eid-ul-Fitar Holiday | Full Day Off |
| FridayFri | Mar 26, 2027Mar 26 | Good Friday | Full Day Off |
| SaturdaySat | May 01, 2027May 01 | International Worker's Day | Full Day Off |
| ThursdayThu | May 06, 2027May 06 | Ascension Day of Jesus Christ | Full Day Off |
| MondayMon | May 17, 2027May 17 | Eid-al-Adha | Full Day Off |
| TuesdayTue | May 18, 2027May 18 | Eid-al-Adha | Full Day Off |
| ThursdayThu | May 20, 2027May 20 | Vesak Day | Full Day Off |
| TuesdayTue | Jun 01, 2027Jun 01 | Pancasila Day | Full Day Off |
| SundaySun | Jun 06, 2027Jun 06 | Muharram / Islamic New Year | Full Day Off |
| SundaySun | Aug 15, 2027Aug 15 | Mawlid | Full Day Off |
| TuesdayTue | Aug 17, 2027Aug 17 | Independence Day | Full Day Off |
| SaturdaySat | Dec 25, 2027Dec 25 | Christmas Day | Full Day Off |
| FridayFri | Dec 31, 2027Dec 31 | Market Holiday | Full Day Off |
Upcoming Trading Holidays in IDX Market
International Worker's Day
Friday May 01, 2026
The upcoming Indonesia holiday International Worker's Day is in 7 days from today.
Ascension Day of Jesus Christ
Thursday May 14, 2026
The upcoming Indonesia holiday Ascension Day of Jesus Christ is in 20 days from today.
Eid-al-Adha
Wednesday May 27, 2026
The upcoming Indonesia holiday Eid-al-Adha is in 33 days from today.

