HINDU CALENDAR
Upcoming Hindu Holidays
DAY | DATE | HOLIDAY |
---|---|---|
FridayFri | Oct 13, 2023Oct 13 | Mahalaya Amavasya |
SundaySun | Oct 15, 2023Oct 15 | Navaratri begins |
MondayMon | Oct 23, 2023Oct 23 | Navaratri ends / Maha Navami |
TuesdayTue | Oct 24, 2023Oct 24 | Dusshera |
SaturdaySat | Oct 28, 2023Oct 28 | Sharad Purnima |
WednesdayWed | Nov 01, 2023Nov 01 | Karwa Chauth |
FridayFri | Nov 10, 2023Nov 10 | Dhan Teras |
SundaySun | Nov 12, 2023Nov 12 | Diwali |
TuesdayTue | Nov 14, 2023Nov 14 | Bhai Dooj |
SundaySun | Nov 19, 2023Nov 19 | Chhath Puja |
MondayMon | Nov 27, 2023Nov 27 | Kartik Poornima |
SaturdaySat | Dec 16, 2023Dec 16 | Dhanu Sankranti |
FridayFri | Dec 22, 2023Dec 22 | Geeta Jayanti |
MondayMon | Jan 15, 2024Jan 15 | Makarsankranti / Pongal |
FridayFri | Jan 26, 2024Jan 26 | Thaipusam |
List days in week, their corresponding english names and significance in hindu calendar.
Days in Hindu Calendar |
|||
# | Day | English Name | Significance |
1 | Raviãra | Sunday | Day of Sun |
2 | Somavãra | Monday | Day of Moon |
3 | Mañgalvã | Tuesday | Day of Mars |
4 | Budhavãra | Wednesday | Day of Mercury |
5 | Guruvãra | Thursday | Day of Jupiter |
6 | Sukravãra | Friday | Day of Venus |
7 | Sanivãra | Saturday | Day of Saturn |
List of Masa (months), no of days in month and corresponding gregorian calendar dates. in hindu calendar.
Months in Hindu Calendar |
|||
# | Month | No of Days | Month Begins at |
1 | Chaitra | 30 / (31 in leap year) Days | March 22 / 21* |
2 | Vaisakha | 31 Days | Begins April 21 |
3 | Jyaistha | 31 Days | Begins May 22 |
4 | Asadha | 31 Days | Begins June 22 |
5 | Shravana | 31 Days | Begins July 23 |
6 | Bhadrapada | 31 Days | Begins August 23 |
7 | Asvina | 30 Days | Begins September 23 |
8 | Kartika | 30 Days | Begins October 23 |
9 | Margashirsha | 30 Days | Begins November 22 |
10 | Pausa | 30 Days | Begins December 22 |
11 | Magha | 30 Days | Begins January 21 |
12 | Phalguna | 30 Days | Begins February 20 |